SS1・2型 セゾン

特長
●柱・胴縁・格子すべてが丸パイプ仕様のセーフティーでソフトなタイプ
●格子・胴縁一体で強くてシンプル
●門扉はSSGシリーズを参照
仕様
●カラー :標準色19色
●主柱間隔:2.0m

姿図
寸法表
| 型式 | 高さ(H) | 門柱 | 基礎寸法(a×b×h) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 形状寸法 | 埋込(D) | ||||
| SS1 | 90 | 900 | φ48.6×2.3L=1180 | 250 | 180×180×450 |
| 120 | 1200 | φ48.6×2.3L=1480 | 250 | 200×200×450 | |
| 150 | 1500 | φ48.6×2.3L=1830 | 300 | 300×300×450 | |
| 180 | 1800 | φ60.5×2.3L=2130 | 300 | 300×300×600 | |
| 型式 | 高さ(H) | 門柱 | 中間基礎寸法 (a1×b1×h1) |
端末基礎寸法 (a2×b2×h2) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形状寸法 | 埋込(D) | |||||
| SS2 | 90 | 900 | φ34.0×2.3 | 250 | 200×400×450 | 200×200×450 |
| 120 | 1200 | φ34.0×2.3 | 250 | 200×400×450 | 200×200×450 | |
| 150 | 1500 | φ42.7×2.3 | 300 | 200×400×450 | 200×200×450 | |
| 180 | 1800 | φ42.7×2.3 | 300 | 200×400×600 | 250×250×600 | |


