GPD型 ガードフェンス

特長
●リーズナブルな設計による、安価なタイプ
●絵柄パンチパネルも取付可能(デザインフェンスを参照)
●積雪地タイプも用意
仕様
●カラー:景観ガイドライン対応色
●主柱間隔:3.0m
●主柱径:φ60.5×3.2

姿図
寸法表
| 型式 | 高さ(H) | 主柱 | 基礎寸法(a×b×h) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形状寸法 | 埋込(D) | |||||
| GPD | 80 | C | 800 | φ60.5×3.2L=1230 | 400 | 300×300×400 |
| W | 800 | φ60.5×3.2L=1030 | 200 | 連続基礎 | ||
| 110 | C | 1100 | φ60.5×3.2L=1580 | 450 | 300×300×450 | |
| W | 1100 | φ60.5×3.2L=1330 | 200 | 連続基礎 | ||

