GPA1・2・3型 ガードフェンス


特長
●カーブをモチーフにしたかわいいデザイン
●表裏感がなく組立も非常に簡単
仕様
●カラー:景観ガイドライン対応色
●主柱間隔:3.0m

姿図
寸法表
| 型式 | 高さ(H) | 主柱 | 基礎寸法 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形状寸法 | 埋込(D) | |||||
| GPA1 | 80 | C | 800 | φ60.5×3.2L=1200 | 400 | 300×300×400 |
| W | 800 | φ60.5×3.2L=1000 | 200 | 連続基礎 | ||
| 型式 | 高さ (H) |
主柱 | 中間基礎寸法 | 端末基礎寸法 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形状寸法 | 埋込(D) | ||||||
| GPA2 | 80 | C | 800 | φ48.6×2.3 | 400 | 200×400×450 | 200×200×450 |
| W | 800 | φ48.6×2.3 | 200 | 連続基礎 | 連続基礎 | ||
| 型式 | 高さ(H) | 主柱 | 基礎寸法 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形状寸法 | 埋込(D) | |||||
| GPA3 | 80 | C | 800 | φ60.5×3.2L=1240 | 400 | 300×300×400 |
| W | 800 | φ60.5×3.2L=1040 | 200 | 連続基礎 | ||


